Comparativa
¿Qué modelo TERRAMASTER elegir?
Cada tabla recoge los datos clave de una familia. Haga clic en un modelo para ver su página.
Servidores NAS
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
F2-425 | Bahías2 | ProcesadorIntel x86 de 4 núcleos | Memoria4 GB | Red1 × 2,5GbE |
F2-425 Plus | Bahías2 + 3 ranuras M.2 | ProcesadorIntel N150, 4 núcleos | Memoria8 GB DDR5 | Red2 × 5GbE |
F4-425 | Bahías4 | ProcesadorIntel x86 de 4 núcleos | Memoria4 GB | Red1 × 2,5GbE |
F4-425 Pro | Bahías4 + 3 ranuras M.2 NVMe | ProcesadorIntel N305, 8 núcleos | Memoria8 GB | Red2 × 5GbE |
F4-424 Pro | Bahías4 + 2 ranuras M.2 NVMe | ProcesadorCore i3-N305, 8 núcleos | Memoria32 GB DDR5 | Red2 × 2,5GbE |
F6-424 | Bahías6 + 2 ranuras M.2 NVMe | ProcesadorN95, 4 núcleos | Memoria8 GB DDR5 (máx. 32 GB) | Red2 × 2,5GbE |
F6-425 Pro | Bahías6 + 3 ranuras M.2 NVMe | ProcesadorCore i3-1315U, 6 núcleos | Memoria8 GB DDR5 | Red2 × 10GbE |
T9-450 | Bahías9 + 2 ranuras M.2 NVMe | ProcesadorAtom C3558R, 4 núcleos | Memoria8 GB DDR4 (máx. 32 GB) | Red2 × SFP+ 10GbE + 2 × 2,5GbE |
T12-500 Pro | Bahías12 + 2 ranuras M.2 NVMe | ProcesadorCore i7-1255U, 10 núcleos | Memoria16 GB DDR5 | Red2 × 10GbE |
U4-500 | Bahías4 (rack 1U) + 2 ranuras M.2 NVMe | ProcesadorCore i3-1215U, 6 núcleos | Memoria8 GB DDR5 | Red2 × 10GbE |
NAS 100 % SSD
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
F4 SSD | Ranuras4 × M.2 2280 NVMe | ProcesadorN95, 4 núcleos | Memoria8 GB DDR5 | Red1 × 10GbE |
F8 SSD | Bahías8 × M.2 NVMe | ProcesadorN95, 4 núcleos | Memoria8 GB DDR5 | Red1 × 10GbE |
F8 SSD Plus | Bahías8 × M.2 NVMe | ProcesadorCore i3-N305, 8 núcleos | Memoria16 GB DDR5 | Red1 × 10GbE |
Cajas para discos duros
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
D2-320 | Bahías2 | InterfazUSB 3.2 Gen 2 · 10 Gbps | RAID0, 1, JBOD, Single | DiscosSATA 3,5″ y 2,5″, SSD SATA |
D4-320 | Bahías4 | InterfazUSB 3.2 Gen 2 · 10 Gbps | RAIDNo (discos individuales) | DiscosSATA 3,5″, hasta 22 TB |
D5-310 | Bahías5 | InterfazUSB 3.1 Gen 1 · 5 Gbps | RAID5, 0, 1, 10, Individual | DiscosSATA 3,5″ y 2,5″, SSD |
D6-320 | Bahías6 | InterfazUSB 3.2 Gen 2 · 10 Gbps | RAIDNo (discos individuales) | DiscosSATA 3,5″ y 2,5″, SSD SATA |
D5 Hybrid | Bahías2 SATA + 3 M.2 NVMe | InterfazUSB 3.2 Gen 2 · 10 Gbps | RAID0, 1, Single, JBOD (bahías 1-2) | DiscosHDD/SSD SATA y SSD M.2 2280 NVMe |
D8 Hybrid | Bahías4 SATA + 4 M.2 NVMe | InterfazUSB 3.2 Gen 2 · 10 Gbps | RAID0, 1, Single, JBOD (bahías 1-2) | DiscosHDD/SSD SATA y SSD M.2 2280 NVMe |
Carcasas SSD externas
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
D1 SSD | Ranura1 × M.2 2280 NVMe | InterfazUSB 3.2 Gen 2 · 10 Gbps | VelocidadHasta 1020 MB/s | Formato de discoM.2 2280, llave M y B+M |
D1 SSD Plus | Ranura1 × M.2 2280 NVMe | InterfazUSB-C · 40 Gbps | Velocidad3853 MB/s lectura / 3707 MB/s escritura | Formato de discoM.2 2280 |
D1 SSD Pro | Ranura1 × M.2 2280 NVMe | InterfazUSB-C · 80 Gbps | VelocidadHasta 7061 MB/s en lectura | Formato de discoM.2 2280, PCIe Gen 3/4/5 |
D4 SSD | Ranuras4 × M.2 2280 NVMe | InterfazUSB-C · 40 Gbps | RAIDNo integrado (discos individuales) | Formato de discoM.2 2280 |
F2-425
F2-425 Plus
F4-425
F4-425 Pro
F4-424 Pro
F6-424
F6-425 Pro
T9-450
T12-500 Pro
U4-500
F4 SSD
F8 SSD
F8 SSD Plus
D2-320
D4-320
D5-310
D6-320
D5 Hybrid
D8 Hybrid
D1 SSD
D1 SSD Plus
D1 SSD Pro
D4 SSD
TMUAE2500
DDR4 8 GB